Chemistry B.A.
Course Requirements
Courses
| CHEM 103 | General Chemistry I | 4 | Fall, Spring, Summer. |
| | -Or- | | |
| CHEM 103H | Honors General Chemistry I | 4 | Fall. |
| | | | |
| CHEM 104 | General Chemistry II | 4 | Fall, Spring, Summer. |
| | -Or- | | |
| CHEM 104H | Honors General Chemistry II | 4 | Spring. |
| | | | |
| CHEM 205 | Organic Chemistry I | 4 | Fall, Summer. |
| CHEM 206 | Organic Chemistry II | 4 | Spring, Summer. |
| CHEM 310 | Biochemistry | 4 | Fall. |
| CHEM 403 | Inorganic Chemistry I | 3 | Fall. |
| | | | |
| CHEM 404 | Analytical Chemistry | 4 | Spring (even years). |
| | -Or- | | |
| CHEM 416 | Environmental Analytical Chemistry | 4 | Spring (odd years). |
| | | | |
| CHEM 405 | Physical Chemistry I | 3 | Fall. |
| CHEM 407 | Physical Chemistry Laboratory I | 1 | Fall. |
CHOOSE ONE OF THE OPTIONS below
| CHEM 406 | Physical Chemistry II | 3 | Spring. |
| | | | |
| | -Or- | | |
| CHEM 412 | Inorganic Chemistry II | 2 | Spring. |
| | -And- | | |
| CHEM 413 | Inorganic Chemistry Laboratory | 1 | Spring. |
| | | | |
| | -Or- | | |
| CHEM 414 | Instrumental Methods of Analysis | 4 | Spring (odd years). |
| | | | |
| | -Or- | | |
| CHEM 418 | Marine Environmental Chemistry | 4 | Spring (even years). |
| | | | |
| | -Or- | | |
| CHEM 420 | Biochemistry of Proteins and Nucleic Acids | 3 | Fall, Spring (odd years). |
| | | | |
| | -Or- | | |
| CHEM 425 | Advanced Organic Chemistry | 4 | Fall (odd years). |
| | | | |
| | -Or- | | |
| CHEM 435 | Pharmacology and Toxicology | 3 | As needed. |
Cognates
Note: PHYS 200, PHYS 201: in unusual circumstances, PHYS 101 and PHYS 102 may be substituted for PHYS 200 and PHYS 201, with consent of department chair.
Note: Prior to enrolling in any Chemistry course students must have completed the college mathematics competency.
Total Credit Hours: 50-51
Course Requirements — Concentration in Environmental Chemistry
Courses
| CHEM 103 | General Chemistry I | 4 | Fall, Spring, Summer. |
| CHEM 104 | General Chemistry II | 4 | Fall, Spring, Summer. |
| CHEM 205 | Organic Chemistry I | 4 | Fall, Summer. |
| CHEM 206 | Organic Chemistry II | 4 | Spring, Summer. |
| CHEM 310 | Biochemistry | 4 | Fall. |
| CHEM 403 | Inorganic Chemistry I | 3 | Fall. |
| CHEM 405 | Physical Chemistry I | 3 | Fall. |
| CHEM 407 | Physical Chemistry Laboratory I | 1 | Fall. |
| CHEM 416 | Environmental Analytical Chemistry | 4 | Spring (odd years). |
| CHEM 418 | Marine Environmental Chemistry | 4 | Spring (even years). |
Cognates
| MATH 212 | Calculus I | 4 | Fall, Spring, Summer. |
| MATH 213 | Calculus II | 4 | Fall, Spring, Summer. |
| PHYS 200 | Mechanics | 4 | Fall. |
| PHYS 201 | Electricity and Magnetism | 4 | Spring. |
| | | | |
| PSCI 212 | Introduction to Geology | 4 | Fall, Summer. |
| | -Or- | | |
| PSCI 217 | Introduction to Oceanography | 4 | Spring. |
Total Credit Hours: 55